- Panel de malla revestido de blanco
- Vidrio templado transparente
- Aluminio con recubrimiento de polvo blanco
- Interior de Blancanieves
- tornillos plateados
- Ojales de caucho gris claro
- Filtro de polvo blanco
LIAN LI O11 Dynamic EVO O11DEW White Aluminum / Steel / Tempered Glass ATX Mid Tower
Agotado
Blanco puro
Cumple con la construcción completamente blanca de tus sueños con un chasis completamente blanco, hasta el más mínimo detalle.
$250.990
Agotado
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 46 × 29 × 47 cm |
Marcas | |
color | White |
Series | O11 Dynamic EVO |
Type | ATX Mid Tower |
Case Material | Aluminum / Steel / Tempered Glass |
With Power Supply | No |
Motherboard Compatibility | Micro ATX / ATX / ITX / E-ATX |
Side Panel Window | Si |
LED | ARGB |
Dust Filters | Bottom |
Internal 3.5" Drive Bays | Bottom: 3.5" HDD x 2 or 2.5" SSD x 4 |
Internal 2.5" Drive Bays | Drive Cage: 2.5" SSD x 1 * Only 9 sets of 2.5" SSD mounting pads are provided. |
Expansion Slots | 8 |
Front Ports | 2 x USB 3.0 / 1 x USB 3.1 Type-C / Audio |
Fan Options | – Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm fan |
Radiator Options | Top: 280mm / 360mm (* Total max thickness: 87.5mm) Side: 280mm / 360mm Bottom: 360mm (* Total max thickness: 87.5mm) |
Max GPU Length | 426 mm |
Max CPU Cooler Height | 167 mm |
Max PSU Length | 220 mm |
Dimensions (H x W x D) | 18.07" x 11.22" x 18.31" |
Aún no hay reseñas.